<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>TV Malstatt Handball</title>
		<description>Diskussion TV Malstatt Handball</description>
		<link>http://handball.tv-malstatt.de</link>
		<lastBuildDate>Thu, 30 Apr 2026 21:33:19 +0000</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="http://handball.tv-malstatt.de/index.php/component/jcomments/feed/com_content/15" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Administrator schreibt:</title>
			<link>http://handball.tv-malstatt.de#comment-8</link>
			<description><![CDATA[Hier wird niemand schlecht gemacht!! Hier wird versucht eine informative Seite zu gestalten. Und dazu gehört nun mal auch das man sich an Fakten hält. Als Vereinsmitglied würde ich auch lieber schreiben im Hinspiel hatten die Damen überragend gespielt und haushoch gewonnen.]]></description>
			<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 07 May 2012 22:43:25 +0000</pubDate>
			<guid>http://handball.tv-malstatt.de#comment-8</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Zuschauer schreibt:</title>
			<link>http://handball.tv-malstatt.de#comment-7</link>
			<description><![CDATA["Um 17 Uhr erwarten die Damen des TVM die HSG Spiesen/Elversb erg. Die Gäste stellen die zweitbeste Angriffsreihe der Liga und schenkten den Molschder Damen im Hinspiel 47(!!) Gegentore ein." Ein einfaches wann und gegen wen die Damen spielen hätte auch gereicht. Man muss sie nicht schlecht mit ihren Ergebnissen machen. Sowas zieht die Mädels runter und baut sie nicht auf. Bei den wenigen kann man froh sein, dass es überhaupt noch eine Damenmannschaft in dem Verein gibt.]]></description>
			<dc:creator>Zuschauer</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 04 May 2012 14:04:35 +0000</pubDate>
			<guid>http://handball.tv-malstatt.de#comment-7</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Administrator schreibt:</title>
			<link>http://handball.tv-malstatt.de#comment-6</link>
			<description><![CDATA[Hallo Drago, ich konnte leider nur das holen was ich sehen konnte. Das Ergebnis vom Wochenende zeigte ja das mehr möglich ist. Fakt ist aber auch das man offiziell im Hinspiel 47 Dinger bekam. Aber egal, freue mich wenn die Kommentar Funktion genutzt wird!]]></description>
			<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 17:30:05 +0000</pubDate>
			<guid>http://handball.tv-malstatt.de#comment-6</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Barth Drago schreibt:</title>
			<link>http://handball.tv-malstatt.de#comment-5</link>
			<description><![CDATA[Die Gäste stellen die zweitbeste Angriffsreihe der Liga und schenkten den Molschder Damen im Hinspiel 47(!!) Gegentore ein. Hallo Admin, da muss ich doch gleich mein Veto einlegen. So kann man das mit den 47 Gegentoren und zweitbester Angriff nicht stehen lassen. Mit fünf Damen + Keeper angereist, kein Schiri anwesend, das Spiel wurde von einem sehr jungen Betreuer des Gegners sehr einseitig verpfiffen und als Sahnehäubchen gabs nach 45 Minuten noch unberechtigt für Jimmys Perle ROT. So kommt man auf 47 Gegentore.]]></description>
			<dc:creator>Barth Drago</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 11:07:40 +0000</pubDate>
			<guid>http://handball.tv-malstatt.de#comment-5</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
